Фильтр

Планетарный мотор редуктор 3Мпз-31,5

Описание

Описание товара временно отсутствует

Характеристики

Частота вращения выходного вала, об/минКрутящий момент, НмПередаточное числоРадиальная нагрузка, НСервис-факторЭлектродвигатель IEC
0,12 кВт
6.7 172 134.82 5270 1.15 MS63M6
7.3 157 123.66 5410 1.25
8.6 134 105.28 5600 1.50
9.9 116 90.77 5730 1.75
11 108 84.61 5770 1.85
12 94 73.96 5850 2.1
10 112 134.82 5750 1.80 MS63S4
11 103 123.66 5800 1.95
13 87 105.28 5880 2.3
15 75 90.77 5930 2.7
16 70 84.61 5950 2.8
19 61 73.96 5980 3.3
0,18 кВт
7.0 245 123.66 3060 0.80 MS63L6
8.3 210 105.28 4840 0.95
9.6 179 90.77 5190 1.10
10 167 84.61 5310 1.20
9.8 176 134.82 5230 1.15 MS63M4
11 161 123.66 5370 1.25
13 137 105.28 5580 1.45
15 118 90.77 5710 1.70
16 110 84.61 5760 1.80
18 96 73.96 5840 2.1
19 90 69.33 5870 2.2
22 80 61.18 5920 2.5
24 73 55.76 5940 2.8
27 63 48.08 5960 3.2
0,25 кВт
9.6 250 134.82 2630 0.80 MS63L4
11 225 123.66 4560 0.90
12 193 105.28 5030 1.05
14 167 90.77 5320 1.20
15 155 84.61 5420 1.30 MS63L4
18 136 73.96 5590 1.45
19 127 69.33 5650 1.55
21 112 61.18 5750 1.80
23 102 55.76 5800 1.95
27 88 48.08 5870 2.3
29 82 44.81 5760 2.4
33 72 39.17 5540 2.8
35 67 36.72 5430 3.0
40 60 32.40 5230 3.4
0,37 кВт
20 178 69.33 5210 1.15 MS71MS4
23 157 61.18 5410 1.30
25 143 55.76 5530 1.40
29 123 48.08 5590 1.60
31 115 44.81 5480 1.75
35 100 39.17 5290 2.0
38 94 36.72 5190 2.1
43 83 32.40 5010 2.4
48 74 28.73 4850 2.7
57 63 24.42 4620 3.2
49 73 27.32 4830 2.8
53 67 26.03 4710 2.8
62 57 22.27 4500 3.5
71 49 19.31 4320 4.1
76 46 18.05 4230 4.3
88 40 15.60 4050 5.0
104 34 13.25 3850 5.6
117 30 11.83 3720 6.0
0,55 кВт
22 235 61.18 3910 0.85 MS80K4
24 215 55.76 4740 0.95
28 186 48.08 5120 1.10
30 173 44.81 5230 1.15
35 151 39.17 5070 1.30
37 142 36.72 4990 1.40
42 125 32.40 4840 1.60
47 111 28.73 4700 1.80
56 94 24.42 4500 2.1
61 86 22.27 4390 2.3
70 75 19.31 4220 2.7
75 70 18.05 4140 2.9
87 60 15.60 3970 3.3
103 51 13.25 3790 3.7
115 46 11.83 3670 4.0
0,75 кВт
29 250 48.08 2330 0.80 MS80N4
31 235 44.81 4230 0.85
35 205 39.17 4720 1.00
38 191 36.72 4740 1.05
43 168 32.40 4610 1.20
48 149 28.73 4490 1.35
57 127 24.42 4320 1.60
62 116 22.27 4230 1.75
71 100 19.31 4080 2.0
76 94 18.05 4010 2.1
88 81 15.60 3850 2.5
104 69 13.25 3690 2.8
117 61 11.83 3570 3.0
137 53 10.11 3420 3.2
146 49 9.47 3360 3.4
1,1 кВт
43 245 32.40 2900 0.80 MS90S4
49 215 28.73 3300 0.95
57 183 24.42 3720 1.10
73 145 19.31 3840 1.40
78 135 18.05 3790 1.50
90 117 15.60 3660 1.70
106 99 13.25 3520 1.90
118 89 11.83 3430 2.1
139 76 10.11 3290 2.2
148 71 9.47 3230 2.3
176 60 7.97 3090 2.6
210 50 6.67 2920 2.9
247 43 5.67 2790 3.3
277 38 5.06 2700 3.5
1,5 кВт
73 196 19.31 2660 1.00 MS90L4
78 183 18.05 2840 1.10
90 159 15.60 3160 1.25
106 135 13.25 3350 1.40
119 120 11.83 3270 1.50
140 103 10.11 3160 1.65
149 96 9.47 3110 1.75
177 81 7.97 2980 1.95
211 68 6.67 2820 2.1
249 58 5.67 2710 2.5
279 51 5.06 2630 2.6
326 44 4.32 2520 2.9
348 41 4.05 2470 3.0
414 35 3.41 2360 3.2
204 70 13.25 2880 2.7 MS90S2
228 63 11.83 2790 2.9
267 54 10.11 2680 3.2
285 50 9.47 2630 3.3
339 42 7.97 2510 3.7
2,2 кВт
90 230 15.60 1070 0.85 MS100M4
106 198 13.25 1660 0.95
119 176 11.83 1990 1.05
140 151 10.11 2360 1.15
149 141 9.47 2480 1.20
177 119 7.97 2750 1.30
211 99 6.67 2470 1.45
249 84 5.67 2570 1.70
279 75 5.06 2500 1.80
326 64 4.32 2410 1.95
348 60 4.05 2370 2.0
414 51 3.41 2270 2.2
141 149 19.31 2380 1.35 MS90L2
151 139 18.05 2510 1.45
175 120 15.60 2740 1.65
206 102 13.25 2720 1.85
231 91 11.83 2650 2.0
270 78 10.11 2550 2.2
288 73 9.47 2510 2.3 MS90L2
342 61 7.97 2410 2.5
409 51 6.67 2280 2.8
482 44 5.67 2180 3.3
540 39 5.06 2120 3.5
632 33 4.32 2030 3.8
675 31 4.05 1990 3.9
801 26 3.41 1900 4.3
3,0 кВт
139 205 10.11 780 0.80 MS100L4
148 194 9.47 1010 0.85
176 163 7.97 1510 0.95
210 137 6.67 1250 1.05
247 116 5.67 1630 1.25
277 104 5.06 1830 1.30
324 88 4.32 2070 1.45
346 83 4.05 2140 1.45
411 70 3.41 2180 1.60
277 103 10.11 2340 1.65 MS100M2
296 97 9.47 2380 1.70
351 82 7.97 2290 1.90
420 68 6.67 2170 2.1
494 58 5.67 2090 2.5
553 52 5.06 2030 2.6
648 44 4.32 1950 2.8
692 41 4.05 1920 3.0
821 35 3.41 1840 3.2

Характеристики

Похожие товары
Планетарный мотор редуктор 3Мпз-50

Производитель усовершенствовал конструкцию планетарных мотор-редукторов 3Мпз-50, использовав современные материалы. В результате габариты и вес оборудования снизились, а нагрузочная способность осталась высокой.

Преимущества мотор-редуктора 3МПз-50

  • Эффективность передачи крутящего момента в 1,5 раза выше, чем у мотор-редукторов серии 3МП.
  • Качество заводской синтетической смазки лучше.
  • Срок службы оборудования увеличился почти в 2 раза.
  • Небольшие габариты позволяют использовать 3МПз-50 на малых производственных площадях.
  • Возможность эксплуатировать мотор-редукторы в разных климатических условиях.
  • Низкий уровень шума в работе.
  • Высокий КПД – 95 %.

Проблем с комплектацией электроприводов не возникает, т.к. габаритные и присоединительные размеры серии 3МПз такие же, как и в мотор-редукторах 3МП.

по запросу
Подробнее
Планетарный мотор редуктор 3Мпз-40

Планетарный мотор-редуктор 3МПз–40 с соосным расположением валов классифицируется как общепромышленное оборудование.

Преимущества 3МПз–40

  • Высокая точность передачи крутящего момента.
  • Минимальные потери энергии в рабочем процессе.
  • Возможность фланцевого крепления и монтажа на лапах.
  • Компактные размеры и небольшой вес.

Мотор-редуктор 3МПз–40 комплектуется электродвигателями мощностью до 5 кВт. Работает от сети переменного тока напряжением 380 В.

3МПз–40 рассчитан на эксплуатацию при постоянной и переменной нагрузках. Мотор-редуктор может работать непрерывно 8-24 часа.

по запросу
Подробнее
Назад
Выбор города